醫(yī)療單位: 臺州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 統(tǒng)計時限: 2017 年 1月至 2017 年 3 月
序號 | 項目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機構名稱 | 臺州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
2 | 醫(yī)療機構等級 | 二級乙等 |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 42.2 | 42.2 |
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 52.49 | 52.49 |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 23.25 | 23.25 |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 20.89 | 20.89 |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例(%) | 12.38 | 12.89 |
8 | 每門診人次費用(元) | 213.72 | 213.72 |
9 | 每門診人次費用中的藥品費(元) | 102.12 | 102.12 |
10 | 每出院病人次均費用(元) | 6669.95 | 6669.95 |
11 | 每出院病人次均費用中的藥品費(元) | 2575.72 | 2575.72 |
12 | 門診處方平均金額(元) | 71.26 | 71.26 |
13 | 不合格處方數(shù)(張) | 38 | 38 |
14 | 不合格處方占全部處方比例(%) | 1.8 | 1.8 |
15 | 平均住院日(天) | 7.96 | 7.96 |
16 | 床位使用率(%) | 86.28 | 86.28 |
17 | 入出院診斷符合率(%) | 92.46 | 92.46 |
18 | 危重病人搶救成功率(%) | 86.12 | 86.12 |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 33 | 33 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率(%) | 48.67 | 48.67 |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強度(≤40DDD) | 39.88 | 39.88 |
22 | I類切口手術抗菌藥物預防使用率(%) | 42.15 | 42.15 |
23 | 門診預約診療普通號源開放數(shù) | 18659 | 18659 |
24 | 門診預約診療普通號源開放比例(%) | 100 | 100 |
25 | 門診預約診療專家號源數(shù) | 4039 | 4039 |
26 | 門診預約診療專家號源開放比例(%) | 28 | 28 |
27 | 普通門診病人預約就診率(%) | 2.65 | 2.65 |
28 | 專家門診病人預約就診率(%) | 80.54 | 80.54 |
填報人:許小挺 聯(lián)系電話:86440806
附件2
單位填報常見錯誤對照圖
