醫(yī)療單位:臺州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 統(tǒng)計時限: 2017 年 4月至 2017 年 7月
序號 | 項目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機構名稱 | 臺州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
2 | 醫(yī)療機構等級 | 二級乙等 |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 40.99 | 41.59 |
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 28.82 | 28.65 |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 23.37 | 23.31 |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 17.67 | 18.02 |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例(%) | 12.08 | 12.22 |
8 | 每門診人次費用(元) | 220.84 | 217.28 |
9 | 每門診人次費用中的藥品費(元) | 101.76 | 101.94 |
10 | 每出院病人次均費用(元) | 7320.11 | 7045.03 |
11 | 每出院病人次均費用中的藥品費(元) | 2846.86 | 2661.22 |
12 | 門診處方平均金額(元) | 73.63 | 72.61 |
13 | 不合格處方數(張) | 48 | 85 |
14 | 不合格處方占全部處方比例(%) | 2.17 | 2.00 |
15 | 平均住院日(天) | 9.76 | 8.86 |
16 | 床位使用率(%) | 97.55 | 94.86 |
17 | 入出院診斷符合率(%) | 89.65 | 90.59 |
18 | 危重病人搶救成功率(%) | 84.19 | 85.17 |
19 | 抗菌藥物品種數 | 33 | 33 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率(%) | 47.57 | 48.05 |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強度(≤40DDD) | 39.58 | 39.74 |
22 | I類切口手術抗菌藥物預防使用率(%) | 43.65 | 43.19 |
23 | 門診預約診療普通號源開放數 | 17546 | 36205 |
24 | 門診預約診療普通號源開放比例(%) | 100 | 100 |
25 | 門診預約診療專家號源數 | 4127 | 8166 |
26 | 門診預約診療專家號源開放比例(%) | 28 | 28 |
27 | 普通門診病人預約就診率(%) | 2.14 | 2.38 |
28 | 專家門診病人預約就診率(%) | 79.18 | 80.45 |
填報人:許小挺 聯(lián)系電話:86440806